![]()
| Item | Typisch Waarde | Test Methode | |
| Imperiaal | Metrisch | ||
| Steun | 3,0mil | 0,075 mm | / |
| Totale dikte | 8,0 ± 0,4 mil | 0,200 ± 0,01 mm | / |
| Hechting aan staal | 1,8 pond/inch | Een lijm: 8,0 N/25 mm | GBT 2792-2014 |
| 0,18 pond/inch | B-kleefstof: 0,8N/25mm | ||
| Treksterkte | ≥45,7 lbs/inch | ≥8(KN/M) | GBT30776-2014 |
| Verlenging | ≥50% | ≥50% | GBT30776-2014 |
| Doorslagspanning | >8KV | >8KV | / |
|
Operationeel Temperatuur |
500℉ | 260℃ | / |
Opslag
Voorzorgsmaatregel Herinnering
Opmerkingen
Houd er rekening mee dat dit technische gegevensblad uitsluitend is geschreven op basis van onze laboratoriumtests en ervaringen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om vast te stellen of het product voldoet aan de beoogde toepassingsvereisten voordat het wordt goedgekeurd voor gebruik.